Rénovation de toiture à Rumes : combien prévoir ?
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Remplacement de la couverture seule | 60 à 120 €/m² |
| Tuile béton | 40 à 80 €/m² |
| Tuile terre cuite | 45 à 100 €/m² |
| Ardoises artificielles | 50 à 80 €/m² |
| Ardoises naturelles | 110 à 150 €/m² |
| Rénovation complète avec sous-toiture et isolation | 150 à 300 €/m² |
Montants indicatifs relevés en 2026 (pose comprise, avant aides) ; un devis après visite reste la seule référence.